
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类
更新时间:2021-04-12
浏览次数:981供应各类科研用干扰物质
| 甘油三酯(TG)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥30mmol/L |
| 胆固醇(CHO)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥18mmol/L |
| 低密度脂蛋白(LDL)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥900mg/dl |
| 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥18mmol/L |
| 总胆红素(T-bilirubin)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥600umol/L |
| 结合胆红素(D-bilirubin)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥300umol/L |
| 游离胆红素(bilirubin)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥300umol/L |
| 总蛋白(TP)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥60g/l |
| 白蛋白(ALB)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥30g/l |
| 球蛋白(Ig)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥35g/l |
| 球蛋白G(IgG)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥25g/L |
| 球蛋白M(IgM)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥4g/L |
| 球蛋白A(IgA)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥8g/L |
| 肌红蛋白(MYO)干扰物质 | 0.5ml/支 | ≥400ug/l |
