
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章 
 
马免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒,应用于医学免疫学、动物免疫学、分子生物学、生物物理、研究医学、检验医学、动物医学、药学、理工、农学、环境学等生命科学实验,注:本公司提供的产品仅供科研使用.
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2024-10-07
更新时间:2024-10-07 访  问  量:1060
访  问  量:1060 立即咨询
立即咨询
               联系电话:13814106335
联系电话:13814106335
所有产品仅供科研使用,不能用于食用和医疗等
| 马免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒常见问题处理 | |||||
| 出现问题 | 出现问题的原因 | 解决办法 | |||
|      曲           线     |         OD值不正常 | 试剂盒未回温 | 试剂盒回温到25℃ | ||
| 温度控制不好 | 控制正确温度 | ||||
| 孵育时间不准确 | 控制孵育时间 | ||||
| 洗涤时冲击力太大、浸泡时间过长、 洗涤次数增加 | 洗涤4-5次,每孔250ul,然后拍干 | ||||
| 阳光直射,对着风直接吹 | 避风避光 | ||||
| 酶标仪的波长错误 | 酶标仪的波长450nm | ||||
| 抗体的稀释错误 | 正确的稀释抗体 | ||||
| 水质问题 | 用娃哈哈矿泉水代替 | ||||
|   白   板 | 洗涤液配制错误 | 正确的配制洗涤液 | |||
| 少加液体(抗体、酶标记物、A液、B液) | 正确的步骤加液体 | ||||
| 错加液体  | |||||
|   无 梯 度 | 标准品也污染 | 换标准品点板 | |||
| OD值不正常 | 控制温度时间在做一次 | ||||
| 人为点板 | / | ||||
| 线 性 不 好 | OD值不正常 | 控制温度时间在做一次 | |||
| 人为点板 | /  | ||||
| 回    收    率 |   空白管阳性高 | 样本本身就是阳性样本 | 换阴性样本做回收率 | ||
| 空白管在实验中被污染 | 实验中防止交叉污染 | ||||
| 水质原因 | 用娃哈哈矿泉水代替 | ||||
|     偏  高 | 添加量不准确 | 精准的添加量 | |||
| 添加浓度不适合 | 添加合适的浓度 | ||||
| 取液吹干量多 | 准确的取液吹干 | ||||
| 取到其它相层液体 | 取需用相吹干 | ||||
| 复溶液未稀释或加入量少 | 正确的稀释复溶液 | ||||
|   偏  低 | 添加量不准确 | 精准的添加量 | |||
| 添加浓度不适合 | 添加合适的浓度 | ||||
| 取液吹干量少 | 准确的取液吹干 | ||||
| 复溶液稀释错误或加入量多 | 正确的稀释复溶液 | ||||
| 出现问题 | 出现问题的原因 | 解决办法 | |||
|     假阴、阳性 | 水质原因 | 点复溶液验证 | 用娃哈哈矿泉水代替 | ||
| 实验操作原因 | 吸取到其它相吹干 | 准确的取液吹干 | |||
| 离心不* | 延长离心时间 | ||||
| 样本的污染 | 更换样本 | ||||
| 乳化未处理* | 温浴(70℃)处理乳化现象 | ||||
| 仪器试剂原因 | 离心管未清洗干净 | 正确的洗涤器具 | |||
| 有机溶剂的影响 | 做试剂空白看影响结果 | ||||
| 衍生化试剂原因(长时间衍生化试剂变质) | 更换衍生化试剂 | ||||
| 与曲线好坏相关 | 保证曲线的正常 | ||||
|     金标检测(T)线颜色较浅 | 尿液pH偏碱性  | 用0.01M HCl调节尿液pH值到7.0左右。  | |||
| 尿样滴加过多  | 重新测定,尿样按照说明书,控制在2滴  | ||||
| 尿液过于混浊  | 将尿液离心后,取上清液重新测定  | ||||
|     金标质控(C)线不出现       | 检测卡由于高温、受潮等原因失效  | 尿样需要重新检测。  | |||
| 过了有效期失效。  | 该批号的金标应丢弃处理,尿液需要重新检测    | ||||
| 操作过程中检测卡没有平放,导致液体样品直接冲过检测区  | 尿样需要重新检测,且检测卡平放于桌面上再加样。  | ||||
| 尿液样品中含有较高的抑制或者干扰抗原抗体反应的物质(比如明矾、小苏打、氧化剂、肌酐等)  | 该尿液的检测结果无效  | ||||
| 金标卡上在除了T和C线之外的其他地方出线  | 金标卡上的划痕;胶体金在跑板过程中没有*跑干净而遗留在卡上的痕迹;  | 该检测卡结果不可信,尿液需要重新检测。  | |||
| 实验重复性不好 | 操作人员的不*,取样的不*,样本数量的多少,加样时间的长短,洗涤条件不*,加样量不* | 尽量保持的实验*性   | |||
| 分析软件的使用 | 不能设置和保存 | 正确的设置和保存 | |||
| 如何判断曲线的好坏和分析结果 | 正确的判断曲线的好坏和分析结果 | ||||
|   |   |   |   |   |   | 
上海信帆生物所出售的 马免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒提供免费代测服务,我们会以优质的产品,低廉的价格来服务于每一个新老客户.