TECHNICAL ARTICLES
相关文章淀粉水解培养基 提供优惠高品质试剂信帆生物司是一家集化学试剂、销售、技术服务于一体的高新技术生物公司,致力于为广大院校、科研院所和企事业单位提供生化试剂、抗体、血清、ELISA试剂盒等产品。
联系电话:13764793648
所有产品仅供科研使用,不能用于食用和医疗等
淀粉水解培养基 提供优惠高品质试剂 | |||||||
产品名称: 淀粉水解培养基 | |||||||
规格:100ml | |||||||
用途:葡萄糖蛋白胨培养基又称葡萄糖蛋白胨水液体培养基,主要由牛肉羔、蛋白胨、淀粉等组成,室温下多呈胶胨状,需溶解后使用,多用于淀粉水解实验。 | |||||||
注意事项:无菌溶液。室温下多呈胶胨状,需溶解后使用,多用于淀粉水解实验 | |||||||
储存条件:4℃,6个月 | |||||||
南京信帆生物拥有一支在试剂研发、抗体研究、生物试剂及质量管理方面具有丰富经验的高素质人才队伍。环境优美、整洁,从细胞培养、蛋白纯化、疫苗配制到小容量注射剂、分装及锅炉、空调、制水全套生物试剂线。检验仪器均采用*设备。*厂房设施、精良的仪器设备,从而确保了产品的质量和检测的快速、准确、方便。产品都经过多次实验测试,以及稳定性实验测试,质量可以保障。 | |||||||
淀粉水解培养基 提供优惠高品质试剂 | |||||||
DNA双螺旋结构是DNA二级结构的一种重要形式,它是Watson和Crick两位科学家于1953年提出来的一种结构模型,其主要实验依据是Chargaff研究小组对DNA的化学组成进行的分析研究,即DNA分子中四种碱基的摩尔百分比为A=T、G=C、A+G=T+C(Chargaff原则),以及由Wilkins研究小组完成的DNA晶体X线衍射图谱分析。 天然DNA的二级结构以B型为主,其结构特征为:①为右手双螺旋,两条链以反平行方式排列;②主链位于螺旋外侧,碱基位于内侧;③两条链间存在碱基互补,通过氢键连系,且A-T、G-C(碱基互补原则);④螺旋的稳定因素为氢键和碱基堆砌力;⑤螺旋的螺距为3.4nm,直径为2nm。 五、DNA的超螺旋结构: 双螺旋的DNA分子进一步盘旋形成的超螺旋结构称为DNA的三级结构。 绝大多数原核生物的DNA都是共价封闭的环状双螺旋,其三级结构呈麻花状。 在真核生物中,双螺旋的DNA分子围绕一蛋白质八聚体进行盘绕,从而形成特殊的串珠状结构,称为核小体。核小体结构属于DNA的三级结构。 | |||||||
淀粉水解培养基 提供优惠高品质试剂 | |||||||
相关类产品: | |||||||
二苯胺试剂 | |||||||
BLOTTO溶液 | |||||||
丙酮酸钠溶液(0.1mol/L,无菌) | |||||||
甲酸钠缓冲液(pH3.25-3.30) | |||||||
福尔马林-丙酸-酒精固定液 | |||||||
两性霉素B溶液(AmphotericinB,10mg/ml) | |||||||
BLOTTO溶液 | |||||||
LuxolFastBlue染色液等等 | |||||||
淀粉水解培养基 提供优惠高品质试剂 | |||||||
普鲁士蓝染色液(核固红法) | |||||||
红细胞孵育渗透脆性检测试剂盒(比色法) | |||||||
人工胃液(USP,Chp都有,可详询) | |||||||
N-苯基鄰氨基苯甲酸指示剂 | |||||||
人工胃液(无菌) | |||||||
Tricine-SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 |